제품 사양
♦ DOLPHIN WEDGE DW-123 Copper (스트레이트 넥)
소재 헤드: 연철
제조국 일본
♦ <N.S.PRO 950GH neo> 사양
샤프트 명 | 플렉스 | 중량(g) | 토크(°) | 킥포인트 |
N.S.PRO 950GH | WEDGE | 98 | 1.7 | MIDDLE |
---|
로프트각 (°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클럽길이 | (인치) | 35.25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
(mm) | 895.4 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||
라이각 (°) | 63 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
바운스각 (°) | 센터 | 2.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||
힐 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
토우 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||
밸런스 | D2 <N.S.PRO 950GH neo> | D3 <N.S.PRO 950GH neo> | ||||||||||||||||||||||||||||
C9 <Dolphin DP-231> | D0 <Dolphin DP-231> | |||||||||||||||||||||||||||||
헤드소재 | 연철 | |||||||||||||||||||||||||||||
그립 | Original Rubber M58F R 51g | |||||||||||||||||||||||||||||
클럽 무게(g) | 446 <N.S.PRO 950GH> | 452 <N.S.PRO 950GH> | ||||||||||||||||||||||||||||
399 <Dolphin DP-231> | 405 <Dolphin DP-231> |
*2010년 그루브 룰 적합
*게재된 로프트각, 라이각, 밸런스, 클럽 무게는 설계치입니다. 실측치와 약간의 차이가 있을 수 있습니다.