제품 사양
♦ UFO by POWER TORNADO Ladies
소재 헤드소재: 단조 수퍼하이텐/ SUS630
제조국 일본
♦ Falcon shaft 사양
샤프트 명 | 플렉스 | 중량(g) | 토크(°) | 킥포인트 |
Ladies Falcon Shaft | L | 37 | 5.5 | LOW MIDDLE |
---|
클럽 NO. | #33 | #44 | #55 | #66 | #77 | #88 | #99 | #PP | #AA | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클럽길이 | (인치) | 40.25 | 39.5 | 38.75 | 38.0 | 37.25 | 36.5 | 35.75 | 35.0 | 34.5 | ||||||||||||||||||||
(mm) | 1022 | 1003 | 984 | 965 | 946 | 927 | 908 | 889 | 876 | |||||||||||||||||||||
로프트각(°) | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||
라이각(°) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.25 | 61.0 | 61.75 | 62.5 | 63.25 | 63.75 | |||||||||||||||||||||
헤드 체적(ml) | 133 | 131 | 125 | 119 | 98 | 92 | 86 | 80 | 78 | |||||||||||||||||||||
발란스(14″) | L | C0 | C1 | |||||||||||||||||||||||||||
헤드소재 | 단조 Super Hyten / SUS630 | |||||||||||||||||||||||||||||
그립 | Original rubber grip L58 38g | |||||||||||||||||||||||||||||
클럽중량(g) | L | 292 | 298 | 304 | 312 | 320 | 328 | 337 | 346 | 355 |
※2010년 그루브 룰 적합
♦Tip직경=9mm
※MADE IN JAPAN