제품 사양
♦ UFO by POWER TORNADO
소재 헤드소재: 단조 수퍼하이텐/ SUS630
제조국 일본
♦ Falcon Shaft 사양
샤프트 명 | 플렉스 | 중량(g) | 토크(°) | 킥포인트 |
Falcon Shaft | S | 50 | 4.0 | MIDDLE |
---|---|---|---|---|
R | 42 | 4.5 |
클럽 NO. | #33 | #44 | #55 | #66 | #77 | #88 | #99 | #PP | #AA | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클럽길이 | (인치) | 41.25 | 40.5 | 39.75 | 39.0 | 38.25 | 37.5 | 36.75 | 36.0 | 35.5 | ||||||||||||||||||||
(mm) | 1048 | 1029 | 1010 | 991 | 972 | 953 | 933 | 914 | 902 | |||||||||||||||||||||
로프트각(°) | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||
라이각(°) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.25 | 61.0 | 61.75 | 62.5 | 63.25 | 63.75 | |||||||||||||||||||||
헤드 체적(ml) | 133 | 131 | 125 | 119 | 98 | 92 | 86 | 80 | 78 | |||||||||||||||||||||
발란스(14″) | S | D0 | D1 | |||||||||||||||||||||||||||
R | C9 | D0 | ||||||||||||||||||||||||||||
헤드소재 | 단조 Super Hyten / SUS630 | |||||||||||||||||||||||||||||
그립 | Original Rubber M60 49g | |||||||||||||||||||||||||||||
클럽중량(g) | S | 327 | 333 | 339 | 347 | 355 | 363 | 372 | 381 | 390 | ||||||||||||||||||||
R | 318 | 324 | 330 | 338 | 346 | 354 | 363 | 372 | 381 |
※Tip 구경은 통상적인 경우와 다를 수 있으므로, 샤프트 교환시에 주의하시기 바랍니다.
(Tip직경 9.5mm)
※2010년 그루브 룰 적합
※MADE IN JAPAN