제품 사양
<KING DIAMOND 20> 사양
샤프트 명 | 플렉스 | 중량(g) | 토크(°) | 킥포인트 | 트위스팅 포인트 |
KING DIAMOND 20 | R | 36 | 3.6 | LK | LT |
---|
클럽NO. | Dr | ||
---|---|---|---|
클럽길이 | (인치) | 45.75 | |
(mm) | 1162 | ||
로프트각(°) | 10.5 | ||
라이각(°) | 59 | ||
페이스각(°) | H1.5 | ||
밸런스 | D0 | ||
클럽중량(g) | 280 | ||
헤드체적 | 520cc | ||
헤드소재 | Titanium | ||
그립 | GOLF PRIDE Grip (36g) |
* 반발계수: 약 0.836
* SLE 룰 부적합모델
* MADE IN TAIWAN